Approx. Rs 60,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Electric Motor | 1.0 Hp - 1440 Rpm |
Capacity | 1400 -- 1600 pc/hr |
Power Source | 220v - 50 Hz |
Operation Mode | Automatic |
Dona Material | Paper |
Brand | Hariram Machinery |
Additional Information:
Approx. Rs 60,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | 80 GSM to 180 GSM |
Operation Mode | Semi-Automatic, Automatic |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 1200 to 1500 Pcs/Hr |
Dona Size | 4" to 8" |
Brand | Hariram Machinery |
Additional Information:
Approx. Rs 60,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 10000-15000 |
Dona Size(inch) | 7, 6, 5, 8 |
Power (kw) | 11kw |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Dona Size(inch) | 7, 6, 8, 5, 4 |
Power (kw) | 1kw |
Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Approx. Rs 60,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 8, 4, 7, 6, 5 |
Power (kw) | 1kw |
Number Of Dies | 1 |
Additional Information:
Approx. Rs 1.04 Lakh / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 5, 7, 6, 8, 4 |
Power (kw) | 1kw |
Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Dona Size(inch) | 4, 7, 6, 8, 5 |
Power (kw) | 1kw |
Number Of Dies | 2 |
Model No: HR-105
Fully Auto Dona Machine- Double Die
92,000/-
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Dona Size(inch) | 6, 8, 5, 4, 7 |
Power (kw) | 1kw |
Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Number Of Dies | 2 |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 4,5,6, 7, 8 |
Capacity | 20000-25000 |
Power (kw) | 1kw |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Dona Size(inch) | 4, 6, 5, 8, 7 |
Power (kw) | 1 kw |
Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Dona Size(inch) | 8, 4, 7, 6, 5 |
Power (kw) | 1kw |
Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 4,5,6, 7, 8 |
Capacity | 20000-25000 |
Power (kw) | 1kw |
Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Approx. Rs 60,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 6, 4, 7, 8, 5 |
Power (kw) | 1kw |
Number Of Dies | 1 |
Additional Information:
Approx. Rs 60,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8, 7, 5, 4, 6 |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 6, 4, 5, 8, 7 |
Model No: HR-105
Fully Auto Dona Machine- Double Die
92,000/-
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 6, 4, 5, 8, 7 |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Dona Size(inch) | 7, 8, 5, 4, 6 |
Power (kw) | 1 |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Dona Size(inch) | 7, 8, 5, 4, 6 |
Power (kw) | 1kw |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | 80 GSM To 200 GSM |
capacity | 2400 - 3000 pc/hr |
Dona Material | Paper |
Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Approx. Rs 21,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 7, 6 |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 1400 - 1600 pc/hr |
Power Source | 220v - 50 hz |
Paper Material | 80 GSM To 200 GSM |
Dona Material | Paper |
Additional Information:
Approx. Rs 60,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8 |
Additional Information:
Approx. Rs 60,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Operation Mode | Automatic |
Brand | Hariram Machinery |
Approx. Rs 60,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Number Of Dies | 2 |
Capacity | 20000-25000 |
Bowl Size | 4 inch |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Operation Mode | Automatic |
Dona Material | Paper |
Brand | Hariram Engineering |
Additional Information:
Approx. Rs 92,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Brand | Hariram Machinery |
Approx. Rs 60,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Branch | Hariram Machinery |
Dona Material | Paper |
Approx. Rs 60,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Hariram Machinery |
Dona Material | Paper |
Additional Information:
Approx. Rs 66,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Operation Mode | Automatic |
Brand | Hariram Machinery |
Additional Information:
Explore More Products
© Hariram Machinery (Unit Of Hariram Engineering). All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited